Faedah rumput kering (Hay)
- Menyediakan makanan yang berkualiti dan bahan kering yang terjamin kesediaanya
- Boleh disimpan lama sekiranya disimpan ditempat yang sesuai
- Senang diangkut dan digunakan.
Untuk membuat rumput kering yang berkualiti, rumput yang digunakan mestilah:-
- Segar dan bebas dari rumpai
Di potong pada peringkat umur yang sesuai (sebelum berbunga)
- Hendaklah dikeringkan (kandungan air 12-14 %) sama ada dijemur dengan panas matahari atau menggunakan mesin pengering.
Jadual Nilai Pemakanan Rumput Segar dan Silaj
Jenis Rumput | Jumlah Nutrien Terhadam | Protein Kasar (%) | Kehadaman Protein Kasar (%) |
Rumput Napier Segar | 53.3 | 8.7 | 60.5 |
Silaj Rumput Napier | 52.8 | 7.2 | 41.0 |
Rumput Guinea Segar | 50.8 | 9.0 | 51.7 |
Silaj Rumput Guinea | 45.8 | 5.7 | 32.3 |
Purata bahan kering dan nilai analisis proksimat rumput kering yang disimpan untuk beberapa jangkat waktu
Jangka waktu penyimpan(bulan) | Bahan Kering % | Protein Kasar % | Gentian Kasar % | Lemak Kasar % | Jumlah Abu % | Ekstrak Tanpa 'N' % |
2 | 79.18 | 10.26 | 31.41 | 1.42 | 6.56 | 41.05 |
4 | 74.45 | 10.48 | 34.85 | 1.16 | 9.08 | 43.93 |
6 | 90.57 | 11.36 | 37.91 | 1.17 | 3.35 | 41.21 |
8 | 90.57 | 10.56 | 35.01 | 0.97 | 8.01 | 45.45 |
10 | 89.34 | 11.03 | 36.53 | 0.96 | 7.33 | 44.15 |
12 | 87.34 | 9.20 | 33.08 | 1.02 | 7.01 | 49.69 |
No comments:
Post a Comment